По этой таблице можно сравнить цены в различных регионах, в том числе среднюю стоимость квадратного метра, изменения за полгода и разброс цен на сегодняшний день.
Изменение за полгода с 17.11.2022
Разброс цен на 18.05.2023
5 808 000...120 000 000 за объект
3 170 000...16 800 000 за объект
4 250 000...47 300 000 за объект
1 750 000...11 800 000 за объект
2 059 000...11 500 000 за объект
1 850 000...12 850 000 за объект
2 250 000...13 500 000 за объект
1 520 000...12 500 000 за объект
2 050 000...14 000 000 за объект
1 100 000...7 700 000 за объект
800 000...14 000 000 за объект
2 699 000...15 820 000 за объект
2 030 000...12 450 000 за объект
2 450 000...13 000 000 за объект
2 600 000...10 450 000 за объект
1 100 000...10 700 000 за объект
2 350 000...13 499 000 за объект
1 000 000...8 875 000 за объект
1 800 000...9 600 000 за объект
4 500 000...52 426 200 за объект
1 800 000...10 698 000 за объект
1 900 000...11 000 000 за объект
2 300 000...16 800 000 за объект
2 950 000...16 847 000 за объект
850 000...9 000 000 за объект
1 750 000...10 516 000 за объект
1 050 000...9 500 000 за объект
1 410 000...10 200 000 за объект
1 350 000...11 900 000 за объект
1 500 000...12 900 000 за объект
1 600 000...11 400 000 за объект
2 700 000...13 500 000 за объект
2 900 000...15 300 000 за объект
1 600 000...11 200 000 за объект
2 390 000...11 500 000 за объект
2 060 000...13 500 000 за объект
1 800 000...10 500 000 за объект
850 000...9 200 000 за объект
2 490 000...10 900 000 за объект
820 000...6 500 000 за объект
1 999 000...10 700 000 за объект
750 000...6 400 000 за объект
650 000...3 650 000 за объект
2 390 000...11 500 000 за объект
2 060 000...13 500 000 за объект
1 800 000...10 500 000 за объект
850 000...9 200 000 за объект
2 490 000...10 900 000 за объект
820 000...6 500 000 за объект
1 999 000...10 700 000 за объект
750 000...6 400 000 за объект
650 000...3 650 000 за объект
Динамика цен на вторичном рынке по другим регионам